Технические характеристики
| Объем реакционной камеры, л | 30 |
| Температура подложки во время процесса, °С | до 250 |
| Тип подложки | Пластины, 3D объекты, объекты с большой удельной поверхностью |
| Загрузка подложки | Ручная |
| Количество и агрегатное состояние прекурсоров: | |
| Количество вводов прекурсоров | 4 |
| Получаемые покрытия | Al2O3, TiO2, Ta2O5 и др. |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 10 |
| Габаритные размеры установки: ДхШхВ, мм | 2040х820х2120 |
| Масса, кг | 620 |
Области применения
- Твердые смазки
- Износостойкие
- и коррозионностойкие
- покрытия
- Суперконденсаторы
- Электроды и диэлектрики
- затворов
- Диффузионные барьеры
- МЭМС/НЭМС
- (MEMS/NEMS)
- Оптические фильтры
- Прозрачные проводники
- Солнечные фотоэлементы
- Электролюминесценция
Собственная разработка


